Нет в наличии
Фотохромные линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот.
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Прозрачный/зеленый |
| Особенности | Данная модель имеет фотохромные линзы. Линзы меняют свою прозрачность в зависимости от яркости света. Чем светлее вокруг, тем темнее становится линза, и наоборот: чем слабее освещение, тем она прозрачнее. |
| Размер | L |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Прозрачный |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Умные очки RayBan Wayfarer (2-е поколение) |
| Цвет | Зеленый |
| Размер | M |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110086117
| Модель | Dyson Air Lab Coanda 2x |
| Цвет | Сливовый |
| Дополнительно | Стайлер Dyson Airwrap c Bluetooth! Работает в связке с фирменным приложением MyDyson. В программе можно записывать информацию о волосах и «уровне мастерства». На основе этих данных приложение подберет персональную систему завивки. |
| Особенности | Вращение шнура, защита от перегрева, съемный фильтр, автоматический выбор напряжения, автоотключение, подача холодного воздуха |
| Модель стайлера | HS09 |
| Вес,гр | 581 |
| Высота, мм | 41 |
| Ширина, мм | 48 |
| Толщина, мм | 272 |
| В комплекте | Стайлер, насадка Coanda 2x 30 мм, насадка Coanda 2x 40 мм, насадка Airsmusz x2, щетка жесткая для выпрямления волос, насадка для быстрой сушки, щетка круглая для создания объема, кейс для хранения, щётка для чистки |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110086117
| Модель | Dyson Air Lab Coanda 2x |
| Цвет | Розовый/розовое золото |
| Дополнительно | Стайлер Dyson Airwrap c Bluetooth! Работает в связке с фирменным приложением MyDyson. В программе можно записывать информацию о волосах и «уровне мастерства». На основе этих данных приложение подберет персональную систему завивки. |
| Особенности | Вращение шнура, защита от перегрева, съемный фильтр, автоматический выбор напряжения, автоотключение, подача холодного воздуха |
| Модель стайлера | HS09 |
| Вес,гр | 581 |
| Высота, мм | 41 |
| Ширина, мм | 48 |
| Толщина, мм | 272 |
| В комплекте | Стайлер, насадка C, щётка для чисткиoanda 2x 30 мм, насадка Coanda 2x 40 мм, насадка Airsmusz x2, щетка жесткая для выпрямления волос, насадка для быстрой сушки, щетка круглая для создания объема, кейс для хранения |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110086117
| Модель | Dyson Air Lab Coanda 2x |
| Цвет | Абрикосовая керамика/топаз |
| Дополнительно | Стайлер Dyson Airwrap c Bluetooth! Работает в связке с фирменным приложением MyDyson. В программе можно записывать информацию о волосах и «уровне мастерства». На основе этих данных приложение подберет персональную систему завивки. |
| Особенности | Вращение шнура, защита от перегрева, съемный фильтр, автоматический выбор напряжения, автоотключение, подача холодного воздуха |
| Модель стайлера | HS09 |
| Вес,гр | 581 |
| Высота, мм | 41 |
| Ширина, мм | 48 |
| Толщина, мм | 272 |
| В комплекте | Стайлер, насадка C, щётка для чисткиoanda 2x 30 мм, насадка Coanda 2x 40 мм, насадка Airsmusz x2, щетка жесткая для выпрямления волос, насадка для быстрой сушки, щетка круглая для создания объема, кейс для хранения |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100837986
| Модель | iPad Air 2025 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Диагональ | 11'' |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Автоматическая стабилизация изображения, автофокус, фокусировка касанием, Smart HDR 3, панорамная съемка, серийная съемка, Live Photos, Live Photos со стабилизацией изображения |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | Режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении |
| Функции фронтальной камеры | Live Photos, вспышка Retina Flash, Smart HDR 3, автоматическая стабилизация изображения, видеозвонки FaceTime по Wi‑Fi или сотовой сети |
| Тип разблокировки | Touch ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE, 4G LTE, 5G NR, FDD‑LTE, TD‑LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Время работы | до 10 часов (интернет Wi-Fi) |
| Год релиза | 2025 |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 460 |
| Высота, мм | 247,6 |
| Ширина, мм | 178,5 |
| Толщина, мм | 6,1 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Разъем питания | USB‑C |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100837986
| Модель | iPad Air 2025 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Серый космос |
| Диагональ | 11'' |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Автоматическая стабилизация изображения, автофокус, фокусировка касанием, Smart HDR 3, панорамная съемка, серийная съемка, Live Photos, Live Photos со стабилизацией изображения |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | Режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении |
| Функции фронтальной камеры | Live Photos, вспышка Retina Flash, Smart HDR 3, автоматическая стабилизация изображения, видеозвонки FaceTime по Wi‑Fi или сотовой сети |
| Тип разблокировки | Touch ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE, 4G LTE, 5G NR, FDD‑LTE, TD‑LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Время работы | до 10 часов (интернет Wi-Fi) |
| Год релиза | 2025 |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 460 |
| Высота, мм | 247,6 |
| Ширина, мм | 178,5 |
| Толщина, мм | 6,1 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Разъем питания | USB‑C |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100837986
| Модель | iPad Air 2025 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Синий |
| Диагональ | 11'' |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Автоматическая стабилизация изображения, автофокус, фокусировка касанием, Smart HDR 3, панорамная съемка, серийная съемка, Live Photos, Live Photos со стабилизацией изображения |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | Режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении |
| Функции фронтальной камеры | Live Photos, вспышка Retina Flash, Smart HDR 3, автоматическая стабилизация изображения, видеозвонки FaceTime по Wi‑Fi или сотовой сети |
| Тип разблокировки | Touch ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE, 4G LTE, 5G NR, FDD‑LTE, TD‑LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Время работы | до 10 часов (интернет Wi-Fi) |
| Год релиза | 2025 |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 460 |
| Высота, мм | 247,6 |
| Ширина, мм | 178,5 |
| Толщина, мм | 6,1 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Разъем питания | USB‑C |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100837986
| Модель | iPad Air 2025 |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Диагональ | 11'' |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Автоматическая стабилизация изображения, автофокус, фокусировка касанием, Smart HDR 3, панорамная съемка, серийная съемка, Live Photos, Live Photos со стабилизацией изображения |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | Режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении |
| Функции фронтальной камеры | Live Photos, вспышка Retina Flash, Smart HDR 3, автоматическая стабилизация изображения, видеозвонки FaceTime по Wi‑Fi или сотовой сети |
| Тип разблокировки | Touch ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE, 4G LTE, 5G NR, FDD‑LTE, TD‑LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Время работы | до 10 часов (интернет Wi-Fi) |
| Год релиза | 2025 |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 460 |
| Высота, мм | 247,6 |
| Ширина, мм | 178,5 |
| Толщина, мм | 6,1 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Разъем питания | USB‑C |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839054
| Модель | Google Pixel 10 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный обсидиан |
| Диагональ | 6.3" |
| Функции камеры | ƒ/1.7, угол обзора 82°, ƒ/2.2, угол обзора 120°, ƒ/3.1, телеобъектив с двумя PD и оптической стабилизацией изображения, угол обзора 23°, 5x зум, Super Res Zoom до 20x, многозонный датчик LDAF (лазерный автофокус), спектральный датчик и датчик мерцания, оптическая и электронная стабилизация изображения |
| Разрешение камеры | 48 МП + 13 МП + 10.8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 10.5 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальцу, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax) 2.4GHz, 5GHz, 6GHz, 2x2 MIMO 5.3 с разнесенным приемом для более стабильной и качественной связи, NFC, Google Cast, 3G, 4G LTE, 5G Sub-6, 5G Sub 6 |
| SIM-карта | nano SIM + eSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Датчики | Датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Особенности | Gemini Nano, Gemini — ваш встроенный помощник на базе искусственного интеллекта, Gemini Liv, приложения Gemini, скриншоты Pixe,l Magic Cue, обведите круг для поиска, переводчик в реальном времени, помощь в вызове |
| Материал | Алюминий, материал задней панели стекло |
| Вес,гр | 204 |
| Высота, мм | 152.8 |
| Ширина, мм | 72 |
| Толщина, мм | 8.6 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB-C - USB-C (USB 2.0) 1 метр, инструмент для извлечения SIM, документация |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838952
| Модель | Xiaomi 15 |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.36" |
| Функции камеры | Режим 50 МП (широкий/сверхширокий/телефото), AI водяной знак, суперлуна, панорама, документы, профессиональный режим, форматы изображений: DNG, HEIF, JPEG, RAW |
| Разрешение камеры | 50 МП + 50 МП + 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
| Функции фронтальной камеры | Ночной режим, HDR, портрет, таймер, замедленное селфи |
| Тип разблокировки | Разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM или nanoSIM + eSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Датчики | Акселерометр, датчик приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Стекло |
| Вес,гр | 189 |
| Высота, мм | 152.3 |
| Ширина, мм | 71.2 |
| Толщина, мм | 8.1 |
| В комплекте | Смартфон, кабель для зарядки, защитный чехол, адаптер питания, документация |
| Операционная система | Android 15 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100810139
| Модель | Apple Watch Ultra 2 2024 Ocean, черный титан |
| Цвет | Темно-синий |
| Процессор | S9 SiP |
| Количество ядер | 2 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE и UMTS, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3 |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 100 м, погружение до 40 м, защита от пыли (IP6X) |
| Размер ремешка, мм | 130–200 |
| Время автономной работы | До 72 часов |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Управление жестами, электрический датчик сердечной активности, датчик температуры, компас, высотомер, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещённости, глубиномер, обнаружение падения, экстренные вызовы, стадии сна, датчик температуры воды, экстренная помощь SOS |
| Материал | Титан |
| Вес,гр | 61,4 |
| Высота, мм | 49 |
| Ширина, мм | 44 |
| Толщина, мм | 14,4 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100810139
| Модель | Apple Watch Ultra 2 2024 Ocean, натуральный титан |
| Цвет | Черный |
| Процессор | S9 SiP |
| Количество ядер | 2 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE и UMTS, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3 |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 100 м, погружение до 40 м, защита от пыли (IP6X) |
| Размер ремешка, мм | 130–200 |
| Время автономной работы | До 72 часов |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Управление жестами, электрический датчик сердечной активности, датчик температуры, компас, высотомер, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещённости, глубиномер, обнаружение падения, экстренные вызовы, стадии сна, датчик температуры воды, экстренная помощь SOS |
| Материал | Титан |
| Вес,гр | 61,4 |
| Высота, мм | 49 |
| Ширина, мм | 44 |
| Толщина, мм | 14,4 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100828688
| Модель | DJI Osmo Pocket 4 Combo |
| Цвет | Черный |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi, Bluetooth |
| Время работы | 2,5 часа |
| Доп. функции | ISO: Видео при слабом освещении: 50-25600 , Видео: 50-12800 , Замедленная съемка: 50-12800 , Фото: 50-12800 |
| Вес,гр | 190.5 |
| Высота, мм | 144.2 |
| Ширина, мм | 44.4 |
| Толщина, мм | 33.5 |
| В комплекте | Osmo Pocket 4 × 1, Магнитный зарядный кабель для передатчика DJI Mic 3 x 1, Сумка для переноски Osmo Pocket 4 x 1, Штатив Osmo Mini x 1, Подсветка Osmo Pocket 4 x 1, Магнит для микрофона DJI Mic 3 x 1чехол для переноски Osmo Pocket 4 x 1, Широкоугольный объектив Osmo Pocket 3 x 1, Передатчик DJI Mic 3 x 1, Магнитный зажим для микрофона DJI Mic 3 x 1, Ветрозащитный экран для микрофона DJI Mic 3 (черный) x 1, Ветрозащитный экран для микрофона DJI Mic 3 (черный/серый) x 1, Кабель USB-C — USB-C PD (USB 3.1) x 1, Крепление для стабилизатора Osmo Pocket 4 x 1, Ремешок на запястье DJI x 1, Портативный чехол для переноски Osmo Pocket 4 x 1, Ручка для Osmo Pocket 4 с резьбой 1/4 дюйма x 1 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838878
| Модель | Samsung Galaxy S26 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Диагональ | 6.3" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация, широкоугольная, ультраширокоугольная |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 10 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 х nanoSIM + eSIM |
| Время работы | В режиме разговора 53 часа, при прослушивании музыки 99 часов, при воспроизведении видео 30 часов |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, Galaxy Al, Bluetooth с поддержкой слухового аппарата |
| Датчики | Акселерометр, барометр, компас, датчик ускорения (G-sensor) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Металл, стекло |
| Вес,гр | 164 |
| Высота, мм | 146.9 |
| Ширина, мм | 70.5 |
| Толщина, мм | 7.7 |
| В комплекте | Смартфон, кабель Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838878
| Модель | Samsung Galaxy S26 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.3" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация, широкоугольная, ультраширокоугольная |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 10 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 х nanoSIM + eSIM |
| Время работы | В режиме разговора 53 часа, при прослушивании музыки 99 часов, при воспроизведении видео 30 часов |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, Galaxy Al, Bluetooth с поддержкой слухового аппарата |
| Датчики | Акселерометр, барометр, компас, датчик ускорения (G-sensor) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Металл, стекло |
| Вес,гр | 164 |
| Высота, мм | 146.9 |
| Ширина, мм | 70.5 |
| Толщина, мм | 7.7 |
| В комплекте | Смартфон, кабель Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838878
| Модель | Samsung Galaxy S26 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.3" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация, широкоугольная, ультраширокоугольная |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 10 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 х nanoSIM + eSIM |
| Время работы | В режиме разговора 53 часа, при прослушивании музыки 99 часов, при воспроизведении видео 30 часов |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, Galaxy Al, Bluetooth с поддержкой слухового аппарата |
| Датчики | Акселерометр, барометр, компас, датчик ускорения (G-sensor) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Металл, стекло |
| Вес,гр | 164 |
| Высота, мм | 146.9 |
| Ширина, мм | 70.5 |
| Толщина, мм | 7.7 |
| В комплекте | Смартфон, кабель Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100838878
| Модель | Samsung Galaxy S26 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Диагональ | 6.3" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация, широкоугольная, ультраширокоугольная |
| Разрешение камеры | 50 МП + 12 МП + 10 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 х nanoSIM + eSIM |
| Время работы | В режиме разговора 53 часа, при прослушивании музыки 99 часов, при воспроизведении видео 30 часов |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги, Galaxy Al, Bluetooth с поддержкой слухового аппарата |
| Датчики | Акселерометр, барометр, компас, датчик ускорения (G-sensor) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Металл, стекло |
| Вес,гр | 164 |
| Высота, мм | 146.9 |
| Ширина, мм | 70.5 |
| Толщина, мм | 7.7 |
| В комплекте | Смартфон, кабель Type-C, скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100810139
| Модель | Apple Watch Ultra 2 2024 Alpine, натуральный титан |
| Цвет | Зеленый |
| Процессор | S9 SiP |
| Количество ядер | 2 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | LTE и UMTS, Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3 |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 100 м, погружение до 40 м, защита от пыли (IP6X) |
| Размер ремешка, мм | 145–190 |
| Время автономной работы | До 72 часов |
| Материал ремешка | Нейлон |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Управление жестами, электрический датчик сердечной активности, датчик температуры, компас, высотомер, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещённости, глубиномер, обнаружение падения, экстренные вызовы, стадии сна, датчик температуры воды, экстренная помощь SOS |
| Материал | Титан |
| Вес,гр | 61,4 |
| Высота, мм | 49 |
| Ширина, мм | 44 |
| Толщина, мм | 14,4 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082987
| Модель | iPad mini 7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Процессор | A17 Pro |
| Диагональ | 8,3" |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Вспышка True Tone, автоматическая стабилизация изображения, автофокус, панорамная съемка, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки, передовая система устранения эффекта красных глаз, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп (угол обзора 122°) |
| Функции видео | Вспышка True Tone, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы записанного видео: HEVC и H.264 |
| Функции фронтальной камеры | Кинематографическая стабилизация видео, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения, серийная съемка, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 MIMO |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Touch ID, трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
| Вес,гр | 293 |
| Высота, мм | 195,4 |
| Ширина, мм | 134,8 |
| Толщина, мм | 6,3 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержка интерфейсов | Стилус Apple Pencil Pro, стилус Apple Pencil (USB‑C), Bluetooth-клавиатура |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082987
| Модель | iPad mini 7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Голубой |
| Процессор | A17 Pro |
| Диагональ | 8,3" |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Вспышка True Tone, автоматическая стабилизация изображения, автофокус, панорамная съемка, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки, передовая система устранения эффекта красных глаз, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп (угол обзора 122°) |
| Функции видео | Вспышка True Tone, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы записанного видео: HEVC и H.264 |
| Функции фронтальной камеры | Кинематографическая стабилизация видео, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения, серийная съемка, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 MIMO |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Touch ID, трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
| Вес,гр | 293 |
| Высота, мм | 195,4 |
| Ширина, мм | 134,8 |
| Толщина, мм | 6,3 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержка интерфейсов | Стилус Apple Pencil Pro, стилус Apple Pencil (USB‑C), Bluetooth-клавиатура |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082987
| Модель | iPad mini 7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | A17 Pro |
| Диагональ | 8,3" |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Вспышка True Tone, автоматическая стабилизация изображения, автофокус, панорамная съемка, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки, передовая система устранения эффекта красных глаз, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп (угол обзора 122°) |
| Функции видео | Вспышка True Tone, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы записанного видео: HEVC и H.264 |
| Функции фронтальной камеры | Кинематографическая стабилизация видео, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения, серийная съемка, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 MIMO |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Touch ID, трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
| Вес,гр | 293 |
| Высота, мм | 195,4 |
| Ширина, мм | 134,8 |
| Толщина, мм | 6,3 |
| В комплекте | Кабель USB‑C для зарядки (1 м), адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт |
| Разрешение видео фронтальной камеры | HD-видео 1080p |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Поддержка интерфейсов | Стилус Apple Pencil Pro, стилус Apple Pencil (USB‑C), Bluetooth-клавиатура |
| Количество микрофонов | 2 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 110082987
| Модель | iPad mini 7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серый космос |
| Процессор | A17 Pro |
| Диагональ | 8,3" |
| Тип дисплея | Liquid Retina |
| Функции камеры | Вспышка True Tone, автоматическая стабилизация изображения, автофокус, панорамная съемка, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки, передовая система устранения эффекта красных глаз, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, форматы изображений: HEIF и JPEG |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп (угол обзора 122°) |
| Функции видео | Вспышка True Tone, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, кинематографическая стабилизация видео, следящий автофокус, увеличение при воспроизведении, форматы записанного видео: HEVC и H.264 |
| Функции фронтальной камеры | Кинематографическая стабилизация видео, Retina Flash с True Tone, автоматическая стабилизация изображения, серийная съемка, режим покадровой съёмки со стабилизацией изображения, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3, 2x2 MIMO |
| Год релиза | 2024 |
| Датчики | Touch ID, трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости |
| Вес,гр | 293 |
| Высота, мм | 195,4 |
| Ширина, мм | 134,8 |
